LỊCH SỬ VỀ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG | |||
Thời gian | Địa điểm nhân vật | Tên của Năng lượng | Đặc tính |
5.000 năm trước C.N | Ấn Độ | Prana | Nguồn gốc cơ bản của sự sống |
3.000 năm trước C.N | Trung Quốc | Khí Âm và Dương | Gồm sức mạnh của hai cực đem đến sự cân bằng = sức khỏe |
500 năm trước C.N | Hy Lạp: Pythgore | Năng lượng sống | Được đảm nhận như một vật tỏa sáng có khả năng chữa bệnh |
Thế kỷ XIII | Châu Âu Paracelse | Illiastre | Lực và vật chất sống, chữa khỏi bệnh, công việc trí óc |
Thế kỷ XIX | Franz Anton Mesmer | Chất lỏng từ trường | Nạp vào các sinh vật và vật vô sinh; thôi miên; ảnh hưởng từ xa |
Wilhel von Lebnitz | Yếu tố thiết yếu | Các trung tâm sức mạnh chứa đựng nguồn vận động của chúng | |
Wilhel von Reichenbach | Lực odique | So sánh với trường điện từ | |
CÁC NHÀ QUAN SÁT TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI Ở THẾ KỶ XX | |||
Thời gian | Tác giả | Các nhận xét | Đặc tính tìm thấy được |
1911 | Walter | Hào quang, khí quyển của con người | Phát hiện 3 lớp hào quang nhờ các màn hình và lọc màu nới hình dáng hào quang với bệnh tật |
1940 | George De La Warr | Xạ khí (émanation) | Phát tirển các dụng cụ radio-ions để phát hiện bức xạ của mô sống, dùng để chẩn đóan và chữa bệnh từ xa |
1930-1950 | William Reich | Orgone | Là cha đẻ của tâm lý trị liệu sử dụng orgone trong cơ thể con người nghiên cứu năng lượng trong thiên nhiên |
1930-1960 | Harold Burr et F.S.C. Northrup | Trường của sự sống | Trường của sự sống bao phủ tổ chức một cơ cơ quan; phát triển ý tưởng về nhịp tim (circadiens) |
Các năm 1950 | L.J Ravitz | Trườngtư tưởng | Phát hiện trường tư tưởng có sự giao thoa với trường sự sống để tạo ra triệu chứng bệnh tâm thể |
1970-1989 | Robert Becker | Trườngđiện từ | Đã đo được dòng điện trực tiếp trên cơ thể con người, đã gắn kết quả đó với sức khỏe và bệnh tật, đã mở rộng các phương pháp làm tăng trưởng xương bằng dòng điện |
1970-1990 | Jhon Pierrakos, Richard Dobrin et Barbara Brenan | C.E.H (Trường năng lượng của con người) | Đã gắn kết quan sát lâm sàng trên trường năng lượng với câu trả lời về xúc cảm; đã gắn kết việc đo ánh sáng cường độ thấp trong buồng tối với sự có mặt của con người |
Các năm 1970 | David Frost Barbara Brennan et Karen Gestla | C.E.H | Đường cong của laser trên trường năng lượng của con người |
1970-1990 | Hiroshi Motoyama | Khí | Đã đo bằng điện các đường kinh châm cứu; đã sử dụng kết quả trên trong chẩn đóan và chữa bệnh |
1970-1990 | Victor Inyushin | Plasmasinh học | Bioplasma của CEH bao gồm các ion tự do; là trạng thái thứ 5 của vật chất; sự cân bằng ion – và + = sức khỏe |
1970-1990 | Valerie Hunt | Trườngsinh học | Đã đo bằng dụng cụ điện tử tần số và nơi khu trú của trường sinh học con người, và so sánh kết quả trên với sự quan sát hào quang của nhà cảm xạ |
1960-1990 | Audria Puharich | Trường phát triển của sự sống | Đã đo các trường năng lượng sinh học của các các thầy chữa (8HZ), cải thiện sức khỏe; phát hiện các tần số quá cao hay quá thấp đều có hại cho cuộc sống |
1980-1990 | Robert Beck | Các sóng Schumann | Đã so sánh các xung động năng lượng sinh học của các nhà cảm xạ với các sóng Schmann và xung động trường từ tính trái đất |
1980-1990 | John Zimmerman | Sóng não | Đã chỉ ra rằng óc của các thầy chữa cũng như của bệnh nhân được đồng bộ hóa từ phải sang trái theo sóng alpha |
Trên đây là danh sách những người ở thế kỷ 20 đã tham gia quan sát trường năng lượng của con người, những tên gọi đã dành cho trường năng lượng sống, những phẩm chất và cách sử dụng nó.
Ngày nay, các nhà khoa học gọi các trường năng lượng có thể đo đếm được đó kết hợp với các hệ thống sinh học là “Trường năng lượng sinh học” trong lúc các nhà cảm xạ lại dùng tên “Hào quang” và “Trường năng lượng” của con người để mô tả cái trường năng lượng đó.
Sự phân biệt là quan trọng vì các trường Năng lượng Cảm xạ được đo đếm trong phòng thí nghiệm; còn người ta biết đến hào quang và trường năng lượng của con người là nhờ vào sự cảm nhận qua các quan sát cá nhân và lâm sàng của những người sử dụng tri giác cao cấp (khả năng Cảm xạ). Trong trường hợp thứ nhất, thông tin phụ thuộc vào các dụng cụ Cảm xạ, trong trường hợp thứ hai phụ thuộc vào sự hiểu biết sáng tỏ và sự liên kết chặt chẽ của người quan sát có cảm nhận tinh tế.
Như vậy chúng có một sự liên hệ chặt chẽ giữa các số liệu đo về trường Năng lượng sinh học và các kết quả quan sát được dựa vào khả năng Cảm xạ. Một số trãi nghiệm đã chứng minh rõ ràng mối quan hệ này và chúng ta hãy đề cập đến quan điểm khoa học.
Nguồn: camxahoc.vn